LOCAL CLIMATE:
| Month | Avg. High |
Avg. Low |
Mean | Avg. Precip |
Record High |
Record Low |
| Jan | 48°F | 26°F | 37°F | 4.02 in. | 78°F (2002) | -6°F (1985) |
| Feb | 53°F | 28°F | 41°F | 3.63 in. | 79°F (1996) | 3°F (1996) |
| Mar | 61°F | 37°F | 49°F | 4.50 in. | 87°F (1985) | 8°F (1993) |
| Apr | 70°F | 44°F | 57°F | 3.70 in. | 90°F (2002) | 22°F (1985) |
| May | 77°F | 54°F | 66°F | 3.37 in. | 94°F (1996) | 30°F (1989) |
| Jun | 84°F | 62°F | 73°F | 3.64 in. | 97°F (1986) | 42°F (1984) |
| Jul | 88°F | 67°F | 77°F | 3.08 in. | 101°F (1986) | 47°F (1988) |
| Aug | 86°F | 65°F | 76°F | 3.81 in. | 104°F (1983) | 45°F (1986) |
| Sep | 80°F | 58°F | 69°F | 3.90 in. | 96°F (1990) | 36°F (1983) |
| Oct | 70°F | 44°F | 58°F | 3.41 in. | 92°F (1986) | 25°F (1987) |
| Nov | 61°F | 36°F | 49°F | 3.21 in. | 82°F (2004) | 16°F (1991) |
| Dec | 51°F | 28°F | 40°F | 3.08 in. | 77°F (1998) |
2°F (1983)
|
|
Mooresville, NC (28117) Weather Facts
|
|
Published by weather.com
704-806-2492 cell
704-235-1591 fax
118 Morlake Drive, Suite 100
Mooresville, NC 28117



